
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-28 Origin: Ukraine, All year 2017 Supplier Transaction record 2 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 2

Amount 21448.38

Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170301 | File NO. | - |
Importer | ООО "СИСТЕМА" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 121096, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ.2-Я ФИЛЕВСКАЯ Д.7 КОРП 6 (ПОМЕЩЕНИЕ ТАРП ЗАО) | ||
Supplier | ООО"НЭДЭКС-УКРАИНА" ![]() |
||
City | МОСКВА | ||
Supplier address | СЕВЕРНОЕ ШОССЕ, 20Е, Г.ЗАПОРОЖЬЕ, UA | ||
Manufacturer | ООО"НЭДЭКС-УКРАИНА" | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | ukraine | Loading country | UA |
HScode | 3824991500 | ||
Product description | МОЛЕКУЛЯРНОЕ СИТО NEDEX NANOMOL (0,5-0,9) И NEDEX MULTIMOL (1,0-2,0). ЯВЛЯЕТСЯ АДСОРБЕНТОМ ВЛАГИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СТЕКЛОПАКЕТОВ, НА ОСНОВЕ СМЕСИ ЦЕОЛИТОВ,ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ И ВЛАГОПОГЛОТИТЕЛЕЙ:Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 20100 | Gross weight | 20904 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 10484.28 | Total price (RUB) | 606696.47 |
Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 0.5216 |
-
1HS Code
-
2Times
-
21448.38Amount
-
2Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170301 | 3824991500 | ![]() |
Ukraine | - | - | |
20170201 | 3824991500 | ![]() |
Ukraine | - | - |